長谷川様 — 薬局レセコン自動入力ワークフロー構築(2026年03月12日)
| 月間作業時間 | 240時間 |
| 人件費単価 | 1,563円/時 |
| 月間人件費 | 375,120円 |
| 年間人件費 | 4,501,440円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| レセコン入力(処方箋→調剤報酬点数算定) | 120h | 187,560円 | 72h | 112,536円 |
| 点数ルール確認・教育 | 60h | 93,780円 | 36h | 56,268円 |
| 取り損ね点数の確認・修正 | 60h | 93,780円 | 36h | 56,268円 |
| 初期費用(税抜) | 550,000円 |
| 初期費用(税込) | 605,000円 |
| 月額運用費 | 0円/月 |
| 削減率 | 60% |
| 月間削減時間 | 144時間 |
| 月間削減額(gross) | 225,072円 |
| 月額運用費 | -0円 |
| 月間純削減額 | 225,072円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 605,000円 に対し、年間 2,700,864円 のコスト削減効果。3年間で 8,102,592円 の削減(ROI 1239%)。